Recoleta
Superficie total 82 | Superficie cubierta 77 |
Dormitorios 2 | Baños 1
Superficie total 170 | Superficie cubierta 164 |
Dormitorios 4 | Baños 2
Barrio Norte
Superficie total 125 | Superficie cubierta 112 |
Dormitorios 3 | Baños 2
Superficie total 159 | Superficie cubierta 152 |
Retiro
Superficie total 520 | Superficie cubierta 520 |
Dormitorios 6 | Baños 3
Superficie total 296 | Superficie cubierta 271 |
Dormitorios 4 | Baños 3
Superficie total 120 | Superficie cubierta 111 |
Dormitorios 2 | Baños 2
Superficie total 194 | Superficie cubierta 190 |
Palermo Nuevo
Superficie total 76 | Superficie cubierta 70 |
Palermo
Superficie total 120 | Superficie cubierta 0 |
Superficie total 186 | Superficie cubierta 186 |