Recoleta
Superficie total 174 | Superficie cubierta 174 |
Dormitorios 2 | Baños 2
Superficie total 252 | Superficie cubierta 238 |
Dormitorios 4 | Baños 2
Palermo
Superficie total 120 | Superficie cubierta 0 |
Dormitorios 3 | Baños 2
Barrio Norte
Superficie total 379 | Superficie cubierta 343 |
Ezeiza
Superficie total 400 | Superficie cubierta 400 |
Dormitorios 0 | Baños 0
Superficie total 91 | Superficie cubierta 85 |
Superficie total 206 | Superficie cubierta 0 |
Palermo Chico
Superficie total 101 | Superficie cubierta 101 |
Dormitorios 1 | Baños 1
Superficie total 205 | Superficie cubierta 205 |
Superficie total 154 | Superficie cubierta 154 |
Dormitorios 3 | Baños 3
Superficie total 106 | Superficie cubierta 100 |
Dormitorios 3 | Baños 1
Superficie total 142 | Superficie cubierta 128 |
Superficie total 190 | Superficie cubierta 173 |
Superficie total 241 | Superficie cubierta 213 |
Belgrano Chico
Superficie total 100 | Superficie cubierta 100 |
Dormitorios 2 | Baños 1